

| 标准配置 | 24个10/100/1000M RJ-45 MDI/MDI-X自适应端口 ,4个万兆SFP+ 1个Console口 |
|||
| 处理器 | Marvell 98DX3036 | |||
| 内存容量 | 2Gbit | |||
| 闪存容量 | 64Mbit | |||
| 转发率 | 95.23Mpps | |||
| 背板带宽 | 128Gbps | |||
| 交换方式 | 存储-转发 | |||
| 地址表 | 16K | |||
| 队列缓冲 | 8Mbit | |||
| 外观尺寸 | 440*315*44mm | |||
| 电源特性 | 交流110-240V自适应,47-63Hz | |||
| 功耗 | 最大功耗30W,支持EEE和power saveing | |||
| 风扇 | 风扇2个,智能启动停止控制,自动风扇故障和状态检测 | |||
| 芯片温度 | 智能芯片温度检测 | |||
| 指示灯 | 电源指示、系统指示、连接/收发指示 | |||
| 环境温/湿度 | 0-50℃运行,-40-70℃保存,0-90%无冷凝 | |||
| VLAN. | 基于端口的VLAN ACCESS VLAN TRUNK VLAN HYBRID VLAN 802.1Q 标记VLAN 管理VLAN修改为其他vlan |
|||
| MAC地址管理 | MAC地址显示/查询 静态MAC地址设置 动态MAC地址管理 MAC地址过滤 |
|||
| 组播控制 | IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 |
|||
| 端口捆绑 | 每组最大8个端口,同时支持16组 动态LACP或者静态聚合 |
|||
| 访问控制 | 基于MAC、IP、协议字段、TCP/UDP端口号进行入口控制 | |||
| 安全特性 | VLAN内端口隔离 端口+MAC绑定 端口+IP绑定 MAC+IP绑定 端口+MAC+IP绑定 |
|||
| 端口镜像 | 一对一端口镜像 多对一端口镜像 被镜像端口的发送、接收以及发送和接收数据 |
|||
| 风暴控制 | 广播报文限速 组播报文限速 未知单播限速 |
|||
| QOS | 出入方向端口限速 | |||
| DHCPSNOOPING | 防非法DHCP服务器 | |||
| 环路检测 | 检测以太网环路 | |||
| ARP防攻击 | 防止ARP请求欺骗 防止ARP应答欺骗 |
|||
| 巨帧 | 端口最大转发10240字节以太网报文 | |||
| SNMP | SNMP v2c;符合RFC1902、RFC1903、RFC1904、RFC1905、RFC1906、RFC1907 MIB II;符合RFC1213 以太网MIB;符合RFC1643 网桥MIB;符合RFC1493 |
|||
| RMON | 支持1、2、3、9组 | |||
| 设备管理 | Console方式 Telnet方式 CLI界面 WEB界面 支持ping 查看CPU、内存使用率 一键故障收集 |
|||
上一篇:52口全千兆网管型交换机
下一篇:2.5G L2+网管交换机